CHO THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP

NEWHOMEVN HÂN HẠNH CHÀO QUÝ KHÁCH! CHÚC QUÝ KHÁCH AN KHANG THỊNH VƯỢNG!

BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ

NEWHOME CHUYÊN CHO THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP GIÁ RẺ

NHÀ ĐẤT CHO THUÊ

NEWHOMEVN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHU ĐÁO, ÂN CẦN

CHO THUÊ CHUNG CƯ

TRANHDONGXAM.NET RẤT MONG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

CHO THUÊ CHUNG CƯ CAO CẤP

ĐỊA CHỈ: 51 QUAN NHÂN - THANH XUÂN - HÀ NỘI

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Căn Hộ R6 Chung Cư Royal City

Chúng tôi chuyên cho thuê căn hộ chung cư cao cấp Royal City giá tốt nhất thị trường, chỉ từ 10 triệu/tháng, diện tích từ 55-187m2. LH: 0911.456.192

- Miễn 100% phí cho khách hàng.
- Khách thuê được xem trực tiếp căn hộ, làm việc chính chủ.
- Hỗ trợ tư vấn về pháp lý và thủ tục trong suốt thời gian thuê nhà.
- Sử dụng tiện ích 5 ★★★★★ tại khu chung cư Royal City: Bể bơi lớn ngoài trời, bể bơi bốn mùa trong nhà, sân tennis – cầu lông – bóng rổ, sân tập thể dục ngoài trời, ….







■ Thiết kế căn hộ gồm: 01 PN (duy nhất ở R6), 02 PN, 03 PN và 04 PN (đại gia đình – tòa R6, R3).

 Trang thiết bị đi kèm căn hộ, có 02 lựa chọn:

⇒ Đồ cơ bản: Sàn gỗ, điều hòa âm trần, bếp điện từ, hút mùi, hệ tủ bếp, rèm cửa, hệ thống đèn chiếu sáng, ….
 Đủ đồ nội thất: Đồ cơ bản trên và thêm - ti vi, tủ lạnh, máy giặt, giường, đệm, đèn chùm, dàn phơi thông minh, … Đối với các căn hộ này, ngoài việc đi xem trực tiếp, khách thuê sẽ được cung cấp hình ảnh thực tế của căn hộ trước qua email, viber, zalo… để tiện cho việc chọn căn.


Dưới đây là một số căn hộ để khách hàng lựa chọn:

* Căn hộ R6 (với thiết kế và vị trí khác biệt):

1. Căn hộ 55m2 (căn 01 phòng ngủ duy nhất): $$$ 10 triệu/tháng - tầng: 07, 26.
- Đủ đồ: 14 triệu/tháng
2. Căn hộ 69-82m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Nam, view thành phố. Giá thuê: 12- 13 triệu/tháng 
- Đủ đồ: 16-17 triệu/tháng 
3. Căn hộ 154m2, 04 PN, hướng ĐN, view thành phố. Giá thuê: 24 triệu/tháng 
* Căn hộ tòa R1, R2, R3, R4 và R5:
1, Căn hộ 88 - 93m2, hướng mát. Giá thuê: 13-14 triệu/tháng - tầng: 05, 34.
- Đủ đồ: 17 triệu/tháng
2, Căn hộ 104-112m2, tầng cao. Giá thuê: 14 triệu/ tháng 
- Đủ đồ: 18-19 triệu/tháng 
3, Căn hộ 132m2, 3 PN, hướng mát, 02 ban công. Giá thuê: 16-17 triệu/tháng 
- Đủ đồ: 20-21 triệu/tháng 
5. Căn hộ 131m2, 3 PN thoáng, căn góc tòa R4, R5. Giá thuê: 20 triệu/tháng 
- Đủ đồ: 23-25 triệu/tháng 
6. Căn hộ 151-164m2. Giá thuê: 23 triệu/tháng - tầng: 12B, 22.
- Đủ đồ: 26 triệu/tháng 
7. Căn hộ 181m2, 3PN thoáng, view bể bơi, căn góc tòa R1, R2 và R3. Giá thuê: 24 triệu/tháng
- Đủ đồ: 28-30 triệu/tháng 
8. Căn hộ 109m2, tòa R3, view bể bơi. Giá thuê: 15,5 triệu/tháng 
- Đủ đồ: 18 triệu/tháng 

Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều căn hộ cho thuê khác được chủ nhà kí gửi. Quý khách hàng hãy liên hệ sớm với chúng tôi để nhanh chóng tìm được căn hộ ưng ý.
Chuyên viên tư vấn: Ms. Hà 0911.456.192


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (+84) 0911.456.192
Web: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com/

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Thuê chung cư căn hộ Royal City cao cấp bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á

Thuê chung cư Royal City cao cấp nhất trong khu vực Hà Nội

Một số thông tin về căn hộ

* Diện tích: 131m2
* 3 Phòng ngủ, 2 WC
* Căn hộ được trang  trí đầy đủ nội thất hiện đại

- Căn hộ được chính chủ cho thuê lại
- Căn hộ được trang bị nội thất sang trọng, phong cách hiện đại
- Nhà được miễn phí 10 năm dịch vụ
- Rất thuận tiện cho việc đi lại, gần đường Nguyễn Trãi, gần khu trung tâm thương mại lớn, trường học, bệnh viện.
- Phù hợp với hộ gia đình hay người nước ngoài
- Giá: 1000 USD/tháng.
- Hotline: 0911456192 

Một số hình ảnh:






Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều những căn hộ cho thuê khác. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp tới chúng tôi để được tư vấn .

|>>> Xem thêm: Thuê chung cư Trung Hòa Nhân Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (+84) 0911456192 
Website: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Chung Cư Cao Cấp Royal City Đang Cần Cho Thuê Gấp

Vinhomes Royal City - Chung cư cao cấp bậc nhất tại Hà Nội. Chúng tôi chuyên cho thuê căn hộ chung cư cao cấp Royal City giá tốt nhất thị trường hiện nay, chỉ với 10 triệu/tháng, diện tích từ 55 - 400m2. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: 0911456192

Chúng tôi xin gửi các thông tin về căn hộ cho quý khách:

* Căn hộ R6 thiết kế đẹp, nội thất hiện đại và đặc biệt có giếng trời thoáng mát ngập ánh sáng tự nhiên.

1. Căn hộ 55m2 (căn 1 phòng ngủ duy nhất): 10 triệu/tháng - tầng 08
- Đầy đủ đồ đạc: 15 triệu/tháng - tầng 19
2. Căn hộ 69-82m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Nam, view thành phố. Giá thuê: 12-13 triệu/tháng - tầng 23.
- Đủ đồ: 16 triệu/tháng - Tầng: 22, 16.
3. Căn hộ 103-115m2, 3 PN thoáng, view đẹp. Giá thuê từ 16-17 triệu/tháng - tầng: 18, 06, 22.
- Đủ đồ: 18-19 triệu/tháng - tầng 24, 11, 08.
4. Căn hộ 154m2, 04 PN, hướng ĐN, view thành phố. Giá thuê: 24 triệu/tháng - tầng: 8, 22. Giá đủ đồ 28 triệu/tháng.

* Căn hộ tòa R1, R2, R3, R4 và R5:

1, căn hộ 88 - 93m2, hướng mát. Giá thuê: 12-13 triệu/tháng - tầng: 05, 30, 18, 20.
- Đủ đồ: 15-16 triệu/tháng – tầng 12, 22, 31, 8.
2, căn hộ 104-112m2, tầng cao. Giá thuê: 13-14 triệu/ tháng - tầng: 25, 12A, 04.
- Đủ đồ: 17-18 triệu/tháng – tầng 23, 15.
3, căn hộ 132m2, 3 PN, hướng mát, 02 ban công. Giá thuê: 16-17 triệu/tháng - tầng: 15, 28.
- Đủ đồ: 20-21 triệu/tháng – tầng 16, 21, 04.
4. Căn hộ 151-164m2. Giá thuê: 18 triệu/tháng - tầng 12B, 22.
- Đủ đồ: 22 triệu/tháng – tầng 12, 18, 30, 10.
5. Căn hộ 181m2, 3PN thoáng, view bể bơi, căn góc tòa R1, R2 và R3. Giá thuê: 22 triệu (đồ cơ bản), giá 25 triệu(đủ đồ) - tầng: 15, 23, 18.
- Đủ đồ: 28-30 triệu/tháng – tầng 18, 32.
6. Căn hộ 109m2, tòa R3, view bể bơi. Giá thuê: 13,5 triệu/tháng (đồ cơ bản). Giá 16,5 triệu (Đủ đồ)- tầng: 06, 07, 12A, 15.
- Đủ đồ: 18 triệu/tháng – tầng 03.
7. Căn 132m2: View ra Quảng trường tráng lệ, 3PN. Giá 19 triệu (đồ cơ bản) và giá 22 triệu (đủ đồ). Căn tầng cao nhất 15A, 12, 8.

Một số hình ảnh về căn hộ tại Royal City: 












Ngoài ra, chung tôi còn rất nhiều căn hộ cho thuê khác được chủ nhà ký gửi và đang cần cho thuê gấp. Qúy khách hàng hãy liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (+84) 0911456192
Website: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com/

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Chính chủ gửi cho thuê chung cư Trung Hòa Nhân Chính, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội:
Các tòa chung cư N04, N05, 17T, 24T, 34T. Diện tích từ 65m2, 100m2, 120m2, 130m2, 150m2, 160m2, 180m2, 220m2, view thoáng rất đẹp. Khách thuê có thể chọn lựa đầy đủ nội thất hoặc thuê không có nội thất.






*Một số căn hộ cần cho thuê gấp:

- Diện tích 65m2,1 phòng ngủ đủ đồ nhà đẹp giá 9tr/th.
- Diện tích 70m2,2 phòng ngủ đủ đồ nhà sạch đẹp giá 10tr/th.
- Diện tích 120m2,2 phòng ngủ đủ đồ đẹp nhà mới sơn sửa giá 13tr vào ngay.
- Diện tích 120m2,2 phòng ngủ, điều hòa nóng lạnh. Giá 11tr/th.
- Diện tích 130m2,3 phòng ngủ đủ đồ giá 15tr/th.
- Diện tích 120m2 nhà trần thạch cao, điều hòa, sàn gỗ, bếp và tủ bếp, nhà mới giá 12.5tr.
- Diện tích 153m2,3 phòng ngủ đủ đồ giá 15tr/th.
- Diện tích 160m2, 3 phòng ngủ đồ cơ bản thích hợp làm văn phòng giá 14tr/th.
- Diện tích 160m2,4 phòng ngủ đầy đủ đồ vào ngay giá 21tr bao VAT vào ngay.

Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều căn hộ ở các khu vực khác. Ai có nhu cầu liên hệ SĐT: 0914429113 (miễn phí cho khách đi xem và thuê nhà hỗ trợ tư vấn mọi thủ tục).

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel: (+84) 091 4429113
Website: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com/
http://hnhousing.com

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Thông Tin Mới Nhất Về Căn Hộ Chung Cư Royal City Cho Thuê

Thông tin các căn hộ cho thuê tại Royal City.

Tòa R1, R2, R4, R5:
** Căn hộ 88m2 - 2 phòng ngủ: 13-14 triệu/tháng.
- Đủ đồ 16 - 17 triệu/tháng.
** Căn 98 m2 - 2 phòng ngủ: 14 triệu/tháng.
- Đủ đồ 17 - 18 triệu/tháng.
** Căn 124 m2, 130 m2, 136m2 - 2 phòng ngủ: 15 triệu/tháng.
- Đủ đồ 19 - 20 triệu/tháng.
* Căn 148m2 và 151m2 – 3phòng ngủ: Thiết kế đều có ánh sáng: 20 - 22 triệu/tháng.
- Đủ đồ 25 - 27 triệu/ tháng.. V. V..
Tòa R3 Vị trí trung tâm vip nhất Royal City.
** Căn hộ 109m 2 phòng ngủ: 15-16 triệu/ tháng.
– Đủ đồ 19-20 triệu/ tháng.
** Căn hộ 132m2 – 137m2 2 phòng ngủ: 20-22 triệu/ tháng.
– Đủ đồ 26-27 triệu/ tháng.
** Căn hộ 169m2 – căn góc 3 phòng ngủ đều có ánh sáng: 25-26 triệu/ tháng.
– Đủ đồ30-32 triệu/ tháng.. V. V..




Ngoài những căn hộ cho thuê gấp, giá ưu đãi trên chúng tôi còn rất nhiều căn hộ được Chính chủ ký gửi cho thuê khác.
Quý khách thuê chung cư Royal City có thể hưởng toàn bộ dịch vụ 5 sao Vinhomes phục vụ các tòa nhà, ngoài ra còn được sử dụng những dịch vu đẳng cấp vượt trội sau:

- Miễn phí bơi tại bể bơi bốn mùa, bể bơi ngoài trời, miễn phí sân tập thể thao, sân bóng, sân tenis, sân cầu lông, sân bóng rổ, khu vui chơi của trẻ em.
- Bảo vệ 24/24, vệ sinh sảnh sinh hoạt chung.
- Hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến cấp 3.
- Trung tâm thương mại mua sắm, đại siêu thị Vin Mart – thực phẩm tươi, sạch và giá rẻ.
- Phòng khám Vinmec tiêu, salon tóc, phòng tậm gym hiện đại, nhà thuốc, siêu thị K-Mart ….
- Tầng hầm đỗ xe 3 tầng rất lớn, mức giá hợp lý xe máy 45k/ tháng, ôtô 1tr250nghìn/tháng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
Website: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com/

Chung Cư Royal City Đang Cần Cho Thuê Một Số Căn Hộ

Chúng tôi chuyên cho thuê căn hộ chung cư cao cấp Royal City giá tốt nhất thị trường, chỉ từ 10 triệu/tháng, diện tích từ 55m2 – 221m2. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số: 

Lh 0943.357.366


Kính gửi tới quý khách thông tin thuê căn hộ tại Vinhomes Royal City như sau:

I. Dưới đây là một số căn hộ để khách hàng lựa chọn:








* Căn hộ R6 thiết kế đẹp, nội thất hiện đại và đặc biệt có giếng trời thoáng mát tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

1. Căn hộ 55m2 (căn 01 phòng ngủ duy nhất): 10 triệu/tháng.

- Đủ đồ: 15 triệu/tháng.

2. Căn hộ 69-82m2, 2 phòng ngủ, hướng Đông Nam, view thành phố. Giá thuê: 12-14 triệu/tháng - tầng 23.

- Đủ đồ: 16 triệu/tháng - Tầng: 22.

3. Căn hộ 103-115m2, 3 PN thoáng, view đẹp. Giá thuê từ 16-17 triệu/tháng - tầng: 18, 06, 22.

- Đủ đồ: 18-19 triệu/tháng - tầng 24, 11, 08.

4. Căn hộ 154m2, 04 PN, hướng ĐN, view thành phố. Giá thuê: 24 triệu/tháng - tầng: 10, 22. Giá đủ đồ 28 triệu/tháng.


* Căn hộ tòa R1, R2, R3, R4 và R5:

1, Căn hộ 88 - 93m2, hướng mát. Giá thuê: 13-14 triệu/tháng - tầng: 05, 30, 18, 20.

- Đủ đồ: 16-18 triệu/tháng – tầng 12, 22, 31, 8. 2, căn hộ 104-112m2, tầng cao. Giá thuê: 14-16 triệu/ tháng - tầng: 25, 12A, 04.

- Đủ đồ: 17-20 triệu/tháng – tầng 23, 15.

3, Căn hộ 132m2, 3 PN, hướng mát, 02 ban công. Giá thuê: 16-17 triệu/tháng - tầng: 15, 28.

- Đủ đồ: 20-21 triệu/tháng – tầng 16, 21, 04.

4. Căn hộ 151-164m2. Giá thuê: 20 triệu/tháng - tầng 12B, 22.

- Đủ đồ: 25 triệu/tháng – tầng 12, 18, 30, 10.

5. Căn hộ 181m2, 3PN thoáng, view bể bơi, căn góc tòa R1, R2 và R3. Giá thuê: 25 triệu (đồ cơ bản), giá 28-30 triệu(đủ đồ) - tầng: 15, 23, 18.

6. Căn hộ 109m2, tòa R3, view bể bơi. Giá thuê: 14,5 triệu/tháng (đồ cơ bản). Giá 18- 20 triệu (Đủ đồ)- tầng: 06, 07, 12A, 15.

7. Căn 132m2: View ra quảng trường tráng lệ, 3PN. Giá 20 triệu (đồ cơ bản) và giá 25-27 triệu (đủ đồ). Căn tầng cao nhất 15A, 12, 8. Một số căn đặc biệt:

- Căn góc tòa R3, DT 221m2, view quảng trường + view sân chơi trẻ em, 4PN, giá 33 triệu/th.


| >>>Xem thêm: Chung cư Trung Hòa Nhân Chính giá rẻ


HOTLINE: 0943.357.366​


CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM

P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: (+84) 0943.357.366

Website: http://chungcugiarehoanggia.blogspot.com/

http://hnhousing.com

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

CHO THUÊ CHUNG CƯ ROYAL CITY | HNHOUSING

Cho thuê chung cư Royal City căn hộ thuộc các tòa R1 – R6, dự án đã hoàn thiện và bàn giao. Hiện vẫn còn rất nhiều căn hộ của chủ nhà và căn hộ Vinhomes của chủ đầu tư còn trống đang được cho thuê thuê lại cho các hộ gia đình và người nước ngoài có nhu cầu.

໐ Căn hộ thiết kế đa dạng gồm nhiều loại diện tích: 88.3 – 221m2 (bố trí 2-4 phòng ngủ)
໐ Giá thuê căn hộ Royal City chia thành 2 loại: nguyên bản CĐT hoặc đầy đủ nội thất.
໐ Nội thất nguyên bản CĐT: sàn gỗ, nóng lạnh, điều hòa, tủ bếp.
໐ Nội thất đầy đủ: Tivi, giường, tủ, Salon, máy giặt… đã thiết kế lại đẹp và hiện đại.
໐ Miễn phí dịch vụ sử dụng các dịch vụ của CĐT trong vòng 10 năm

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHỌN CĂN, TẦNG HOẶC HƯỚNG PHÙ HỢP VÀ ĐI XEM CĂN HỘ THỰC TẾ, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:


HOTLINE: 0949434755
(Miễn phí 100% phí môi giới dành cho khách thuê)

BẢNG GIÁ CĂN HỘ VINHOMES ROYAL CITY KHÔNG ĐỒ
STT
Tòa
Tầng Diện tích (m2)
Số Phòng Ngủ
Hướng Cửa Hướng Ban Công Giá cho thuê
không đồ (VNĐ/ tháng)
1 R2 6 86.5 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
2 R2 11 86.7 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
3 R1 19 86.8 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
4 R2 17 88 2 Đông Bắc Tây Nam 20.377.500
5 R2 28 88.1 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
6 R2 16 88.3 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
7 R2 32 88.3 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
8 R1 12B 88.3 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
9 R1 33 88.3 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
10 R1 34 88.3 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
11 R2 33 88.3 2 Tây Bắc Đông Nam 20.377.500
12 R2 18 89.8 2 Đông Bắc Tây Nam 20.377.500
13 R2 15 89.8 2 Đông Bắc Tây Nam 20.377.500
14 R5 8 92.5 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
15 R5 6 92.8 2 Tây Nam Đông Bắc 20.377.500
16 R5 18 92.8 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
17 R4 6 92.9 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
18 R5 7 93 2 Tây Nam Đông Bắc 20.377.500
19 R5 20 93 2 Đông Nam Tây Bắc 20.377.500
20 R5 18 93 2 Tây Nam Đông Bắc 20.377.500
21 R2 23 95.9 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
22 R2 18 96 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
23 R1 11 96.3 2 Tây Nam Đông Bắc 22.990.000
24 R2   29 96.3 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
25 R2 12 96.3 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
26 R2 4 96.3 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
27 R2 21 96.3 2 Đông Bắc Tây Nam 22.990.000
28 R5 17 101.8 2 Nam Bắc 21.450.000
29 R4 6 101.8 2 Đông Tây 21.450.000
30 R4 17 102 2 Đông Tây 21.450.000
31 R4 5 102 2 Tây Đông 21.450.000
32 R5 16 102.1 2 Bắc Nam 21.450.000
33 R4 6 102.1 2 Tây Đông 21.450.000
34 R2 7 102.9 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
35 R5 24 103 2 Nam Bắc 21.450.000
36 R5 16 103.5 2 Nam Bắc 21.450.000
37 R4 26 103.6 2 Đông Tây 21.450.000
38 R5 28 103.6 2 Nam Bắc 21.450.000
39 R4 15 103.9 2 Đông Tây 21.450.000
40 R4 22 103.9 2 Đông Tây 21.450.000
41 R4 18 103.9 2 Đông Tây 21.450.000
42 R5 9 104 2 Bắc Nam 21.450.000
43 R4 15 104 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
44 R4 8 104 2 Đông Tây 21.450.000
45 R5 20 104 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
46 R2 25 104.8 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
47 R2 12 104.8 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
48 R4 11 104.9 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
49 R5 24 104.9 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
50 R4 12 104.9 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
51 R5 23 104.9 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
52 R5 18 105 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
53 R5 18 105 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
54 R4 15 105 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
55 R4 12B 105 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
56 R5 15 105.5 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
57 R5 10 105.7 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
58 R5 6 105.7 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
59 R4 16 105.8 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
60 R4 32 105.8 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
61 R4 11 105.8 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
62 R5 20 106 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
63 R5 23 106 2 Bắc Nam 21.450.000
64 R5 21 106 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
65 R4 22 106.8 2 Tây Đông 21.450.000
66 R5 20 106.9 2 Bắc Nam 21.450.000
67 R2 18 107 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
68 R4 12 107 2 Tây Đông 21.450.000
69 R2 18 107.2 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
70 R1 5 107.3 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
71 R2 11 108.7 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
72 R2 32 108.7 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
73 R2 4 108.7 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
74 R1 18 108.7 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
75 R2 19 108.8 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
76 R1 27 108.8 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
77 R1 26 109 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
78 R1 10 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
79 R2 16 109 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
80 R2 12 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
81 R2 5 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
82 R1 8 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
83 R2 12 109 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
84 R2 20 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
85 R2 3 109 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
86 R2 8 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
87 R2 28 109 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
88 R2 21 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
89 R2 25 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
90 R2 6 109 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
91 R2 12 109.4 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
92 R2 21 109.4 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
93 R2 23 109.6 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
94 R2 4 110 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
95 R2 5 110 2 Bắc Nam 21.450.000
96 R2 12B 110 2 Bắc Nam 21.450.000
97 R1 21 110 2 Tây  Đông 21.450.000
98 R1 18 110 2 Tây  Đông 21.450.000
99 R2 22 110 2 Bắc Nam 21.450.000
100 R2 28 110.2 2 Bắc Nam 21.450.000
101 R2 20 111 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
102 R1 28 111 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
103 R2 27 111 2 Đông Nam Tây Bắc 22.990.000
104 R2 12 111.5 2 Bắc Nam 21.450.000
105 R5 11 112.4 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
106 R5 20 112.4 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
107 R5 6 112.4 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
108 R5 18 112.7 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
109 R5 24 112.7 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
110 R5 31 112.8 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
111 R4 5 112.8 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
112 R5 9 112.8 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
113 R4 5 112.8 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
114 R5 10 112.9 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
115 R4 18 112.9 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
116 R4 16 113 2 Tây Bắc Đông Nam 21.450.000
117 R4 16 113 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
118 R4 11 113 2 Đông Bắc Tây Nam 21.450.000
119 R4 16 113 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
120 R5 23 113 2 Đông Nam Tây Bắc 21.450.000
121 R2 29 113.8 2 Nam  Bắc 21.450.000
122 R1 8 114.4 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
123 R2 5 114.5 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
124 R2 32 114.5 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
125 R2 8 114.5 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
126 R2 34 114.5 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
127 R2 10 114.5 2 Tây Bắc Đông Nam 22.990.000
128 R2 29 122.9 2 Bắc Nam 21.450.000
129 R2 19 123 2 Bắc Nam 21.450.000
130 R2 19 123 2 Bắc Nam 21.450.000
131 R2 20 123 2 Bắc Nam 21.450.000
132 R2 21 123 2 Bắc Nam 21.450.000
133 R2 24 123 2 Bắc Nam 21.450.000
134 R2 5 124 2 Bắc Nam 21.450.000
135 R2 17 124.6 2 Bắc Nam 21.450.000
136 R2 31 124.6 2 Bắc Nam 21.450.000
137 R2 31 124.6 2 Bắc Nam 21.450.000
138 R1 31 124.6 2 Tây Đông 21.450.000
139 R1 30 124.6 2 Tây Đông 21.450.000
140 R1 29 124.6 2 Tây Đông 21.450.000
141 R2 3 125 2 Bắc Nam 21.450.000
142 R1 12B 125.1 2 Tây Đông 21.450.000
143 R2 5 125.5 2 Bắc Nam 21.450.000
144 R1 10 125.5 2 Tây Đông 21.450.000
145 R2 15 125.8 2 Bắc Nam 21.450.000
146 R2 8 125.8 2 Bắc Nam 21.450.000
147 R1 15 126.1 2 Đông Nam Tây Ban 21.450.000
148 R2 24 126.2 3 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
149 R2 28 127.6 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
150 R2 12B 127.8 2 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
151 R2 8 127.8 3 Tây Nam Đông Bắc 21.450.000
152 R2 18 128 2 Tây Nam 24.200.000
153 R2 9 129 3 Tây Nam Đông Bắc 24.200.000
154 R2 15 130.1 2 Tây Nam 24.200.000
155 R1 35 130.1 2 Bắc Đông 24.200.000
156 R2 8 130.7 2 Tây Nam 24.200.000
157 R4 33 131 3 Đông Bắc Tây Nam và Đông Nam 24.200.000
158 R5 24 131 3 Tây Nam Đông Bắc và Đông Nam 24.200.000
159 R5 15 131.3 3 Đông Nam Tây Bắc và Đông Bắc 24.200.000
160 R5 32 131.39 3 Tây Nam Tây Bắc và Đông Bắc 24.200.000
161 R5 23 131.4 3 Tây Nam Tây Bắc và Đông Bắc 24.200.000
162 R5 5 131.4 3 Tây Nam Tây Bắc và Đông Bắc 24.200.000
163 R5 29 131.4 3 Đông Nam Tây Bắc và Đông Bắc 24.200.000
