Cho thuê chung cư Royal City căn hộ thuộc các tòa R1 – R6, dự án đã hoàn thiện và bàn giao. Hiện vẫn còn rất nhiều căn hộ của chủ nhà và căn hộ Vinhomes của chủ đầu tư còn trống đang được cho thuê thuê lại cho các hộ gia đình và người nước ngoài có nhu cầu.
໐ Căn hộ thiết kế đa dạng gồm nhiều loại diện tích: 88.3 – 221m2 (bố trí 2-4 phòng ngủ)
໐ Giá thuê căn hộ Royal City chia thành 2 loại: nguyên bản CĐT hoặc đầy đủ nội thất.
໐ Nội thất nguyên bản CĐT: sàn gỗ, nóng lạnh, điều hòa, tủ bếp.
໐ Nội thất đầy đủ: Tivi, giường, tủ, Salon, máy giặt… đã thiết kế lại đẹp và hiện đại.
໐ Miễn phí dịch vụ sử dụng các dịch vụ của CĐT trong vòng 10 năm
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHỌN CĂN, TẦNG HOẶC HƯỚNG PHÙ HỢP VÀ ĐI XEM CĂN HỘ THỰC TẾ, QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:
HOTLINE: 0949434755
(Miễn phí 100% phí môi giới dành cho khách thuê)
BẢNG GIÁ CĂN HỘ VINHOMES ROYAL CITY KHÔNG ĐỒ | |||||||
STT |
Tòa |
Tầng | Diện tích (m2) |
Số Phòng Ngủ |
Hướng Cửa | Hướng Ban Công | Giá
cho thuê không đồ (VNĐ/ tháng) |
1 | R2 | 6 | 86.5 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
2 | R2 | 11 | 86.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
3 | R1 | 19 | 86.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
4 | R2 | 17 | 88 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 20.377.500 |
5 | R2 | 28 | 88.1 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
6 | R2 | 16 | 88.3 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
7 | R2 | 32 | 88.3 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
8 | R1 | 12B | 88.3 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
9 | R1 | 33 | 88.3 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
10 | R1 | 34 | 88.3 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
11 | R2 | 33 | 88.3 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 20.377.500 |
12 | R2 | 18 | 89.8 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 20.377.500 |
13 | R2 | 15 | 89.8 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 20.377.500 |
14 | R5 | 8 | 92.5 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
15 | R5 | 6 | 92.8 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 20.377.500 |
16 | R5 | 18 | 92.8 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
17 | R4 | 6 | 92.9 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
18 | R5 | 7 | 93 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 20.377.500 |
19 | R5 | 20 | 93 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 20.377.500 |
20 | R5 | 18 | 93 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 20.377.500 |
21 | R2 | 23 | 95.9 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
22 | R2 | 18 | 96 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
23 | R1 | 11 | 96.3 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 22.990.000 |
24 | R2 | 29 | 96.3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
25 | R2 | 12 | 96.3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
26 | R2 | 4 | 96.3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
27 | R2 | 21 | 96.3 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 22.990.000 |
28 | R5 | 17 | 101.8 | 2 | Nam | Bắc | 21.450.000 |
29 | R4 | 6 | 101.8 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
30 | R4 | 17 | 102 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
31 | R4 | 5 | 102 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
32 | R5 | 16 | 102.1 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
33 | R4 | 6 | 102.1 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
34 | R2 | 7 | 102.9 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
35 | R5 | 24 | 103 | 2 | Nam | Bắc | 21.450.000 |
36 | R5 | 16 | 103.5 | 2 | Nam | Bắc | 21.450.000 |
37 | R4 | 26 | 103.6 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
38 | R5 | 28 | 103.6 | 2 | Nam | Bắc | 21.450.000 |
39 | R4 | 15 | 103.9 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
40 | R4 | 22 | 103.9 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
41 | R4 | 18 | 103.9 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
42 | R5 | 9 | 104 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
43 | R4 | 15 | 104 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
44 | R4 | 8 | 104 | 2 | Đông | Tây | 21.450.000 |
45 | R5 | 20 | 104 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
46 | R2 | 25 | 104.8 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
47 | R2 | 12 | 104.8 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
48 | R4 | 11 | 104.9 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
49 | R5 | 24 | 104.9 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
50 | R4 | 12 | 104.9 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
51 | R5 | 23 | 104.9 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
52 | R5 | 18 | 105 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
53 | R5 | 18 | 105 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
54 | R4 | 15 | 105 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
55 | R4 | 12B | 105 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
56 | R5 | 15 | 105.5 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
57 | R5 | 10 | 105.7 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
58 | R5 | 6 | 105.7 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
59 | R4 | 16 | 105.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
60 | R4 | 32 | 105.8 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
61 | R4 | 11 | 105.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
62 | R5 | 20 | 106 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
63 | R5 | 23 | 106 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
64 | R5 | 21 | 106 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
65 | R4 | 22 | 106.8 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
66 | R5 | 20 | 106.9 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
67 | R2 | 18 | 107 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
68 | R4 | 12 | 107 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
69 | R2 | 18 | 107.2 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
70 | R1 | 5 | 107.3 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
71 | R2 | 11 | 108.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
72 | R2 | 32 | 108.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
73 | R2 | 4 | 108.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
74 | R1 | 18 | 108.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
75 | R2 | 19 | 108.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
76 | R1 | 27 | 108.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
77 | R1 | 26 | 109 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
78 | R1 | 10 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
79 | R2 | 16 | 109 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
80 | R2 | 12 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
81 | R2 | 5 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
82 | R1 | 8 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
83 | R2 | 12 | 109 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
84 | R2 | 20 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
85 | R2 | 3 | 109 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
86 | R2 | 8 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
87 | R2 | 28 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
88 | R2 | 21 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
89 | R2 | 25 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
90 | R2 | 6 | 109 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
91 | R2 | 12 | 109.4 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
92 | R2 | 21 | 109.4 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
93 | R2 | 23 | 109.6 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
94 | R2 | 4 | 110 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
95 | R2 | 5 | 110 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
96 | R2 | 12B | 110 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
97 | R1 | 21 | 110 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
98 | R1 | 18 | 110 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
99 | R2 | 22 | 110 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
100 | R2 | 28 | 110.2 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
101 | R2 | 20 | 111 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
102 | R1 | 28 | 111 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
103 | R2 | 27 | 111 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 22.990.000 |
104 | R2 | 12 | 111.5 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
105 | R5 | 11 | 112.4 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
106 | R5 | 20 | 112.4 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
107 | R5 | 6 | 112.4 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
108 | R5 | 18 | 112.7 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
109 | R5 | 24 | 112.7 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
110 | R5 | 31 | 112.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
111 | R4 | 5 | 112.8 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
112 | R5 | 9 | 112.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
113 | R4 | 5 | 112.8 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
114 | R5 | 10 | 112.9 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
115 | R4 | 18 | 112.9 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
116 | R4 | 16 | 113 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 21.450.000 |
117 | R4 | 16 | 113 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
118 | R4 | 11 | 113 | 2 | Đông Bắc | Tây Nam | 21.450.000 |
119 | R4 | 16 | 113 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
120 | R5 | 23 | 113 | 2 | Đông Nam | Tây Bắc | 21.450.000 |
121 | R2 | 29 | 113.8 | 2 | Nam | Bắc | 21.450.000 |
122 | R1 | 8 | 114.4 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
123 | R2 | 5 | 114.5 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
124 | R2 | 32 | 114.5 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
125 | R2 | 8 | 114.5 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
126 | R2 | 34 | 114.5 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
127 | R2 | 10 | 114.5 | 2 | Tây Bắc | Đông Nam | 22.990.000 |
128 | R2 | 29 | 122.9 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
129 | R2 | 19 | 123 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
130 | R2 | 19 | 123 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
131 | R2 | 20 | 123 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
132 | R2 | 21 | 123 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
133 | R2 | 24 | 123 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
134 | R2 | 5 | 124 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
135 | R2 | 17 | 124.6 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
136 | R2 | 31 | 124.6 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
137 | R2 | 31 | 124.6 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
138 | R1 | 31 | 124.6 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
139 | R1 | 30 | 124.6 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
140 | R1 | 29 | 124.6 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
141 | R2 | 3 | 125 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
142 | R1 | 12B | 125.1 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
143 | R2 | 5 | 125.5 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
144 | R1 | 10 | 125.5 | 2 | Tây | Đông | 21.450.000 |
145 | R2 | 15 | 125.8 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
146 | R2 | 8 | 125.8 | 2 | Bắc | Nam | 21.450.000 |
147 | R1 | 15 | 126.1 | 2 | Đông Nam | Tây Ban | 21.450.000 |
148 | R2 | 24 | 126.2 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
149 | R2 | 28 | 127.6 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
150 | R2 | 12B | 127.8 | 2 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
151 | R2 | 8 | 127.8 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 21.450.000 |
152 | R2 | 18 | 128 | 2 | Tây | Nam | 24.200.000 |
153 | R2 | 9 | 129 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 24.200.000 |
154 | R2 | 15 | 130.1 | 2 | Tây | Nam | 24.200.000 |
155 | R1 | 35 | 130.1 | 2 | Bắc | Đông | 24.200.000 |
156 | R2 | 8 | 130.7 | 2 | Tây | Nam | 24.200.000 |
157 | R4 | 33 | 131 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 24.200.000 |
158 | R5 | 24 | 131 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 24.200.000 |
159 | R5 | 15 | 131.3 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
160 | R5 | 32 | 131.39 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
161 | R5 | 23 | 131.4 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
162 | R5 | 5 | 131.4 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
163 | R5 | 29 | 131.4 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
164 | R5 | 7 | 131.4 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
165 | R4 | 16 | 131.4 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 24.200.000 |
166 | R5 | 8 | 131.4 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
167 | R5 | 9 | 131.4 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
168 | R5 | 27 | 131.5 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 24.200.000 |
169 | R5 | 28 | 131.5 | 2 | Đông | Bắc | 24.200.000 |
170 | R5 | 26 | 131.5 | 2 | Đông | Bắc | 24.200.000 |
171 | R4 | 12 | 131.5 | 3 | Bắc | Tây | 24.200.000 |
172 | R5 | 23 | 131.6 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 24.200.000 |
173 | R4 | 10 | 131.9 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 24.200.000 |
174 | R5 | 12 | 132 | 2 | Tây | Nam | 24.200.000 |
175 | R5 | 19 | 132 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
176 | R4 | 9 | 132 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 24.200.000 |
177 | R4 | 7 | 132 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 24.200.000 |
178 | R4 | 11 | 132.2 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
179 | R4 | 12B | 132.2 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 24.200.000 |
180 | R5 | 12 | 132.3 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
181 | R3 | 3 | 132.4 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
182 | R3 | 6 | 132.4 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
183 | R1 | 12B | 132.8 | 2 | Đông | Tây | 24.200.000 |
184 | R4 | 8 | 132.9 | 2 | Nam | Đông | 24.200.000 |
185 | R5 | 18 | 133.5 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
186 | R5 | 17 | 133.6 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.300.000 |
187 | R5 | 24 | 133.7 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
188 | R2 | 5 | 133.8 | 2 | Nam | Bắc | 24.200.000 |
189 | R2 | 12 | 133.8 | 2 | Nam | Bắc | 24.200.000 |
190 | R5 | 20 | 133.8 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
191 | R5 | 11 | 134 | 2 | Đông | Nam | 24.200.000 |
192 | R5 | 11 | 134 | 2 | Tây | Nam | 24.200.000 |
193 | R4 | 19 | 134.3 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 24.200.000 |
194 | R5 | 10 | 134.4 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc và Đông Bắc | 24.200.000 |
195 | R4 | 7 | 135 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc và Tây Nam | 24.200.000 |
196 | R5 | 27 | 135 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
197 | R1 | 33 | 136 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc | 24.200.000 |
198 | R2 | 7 | 136 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc | 24.200.000 |
199 | R2 | 21 | 136 | 3 | Tây Nam | Tây Bắc | 24.200.000 |
200 | R5 | 27 | 137 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
201 | R5 | 23 | 137.8 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
202 | R5 | 5 | 138.6 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
203 | R5 | 25 | 138.9 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
204 | R5 | 7 | 138.9 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
205 | R5 | 22 | 138.9 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
206 | R4 | 26 | 139.3 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
207 | R5 | 10 | 139.4 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam | 24.200.000 |
208 | R4 | 7 | 139.4 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
209 | R2 | 28 | 143.4 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
210 | R2 | 4 | 143.6 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
211 | R1 | 11 | 143.6 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
212 | R2 | 17 | 143.7 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
213 | R2 | 7 | 145 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
214 | R2 | 22 | 145 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
215 | R2 | 12 | 145.2 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam | 24.200.000 |
216 | R2 | 12 | 148 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 25.410.000 |
217 | R2 | 27 | 148 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 25.410.000 |
218 | R1 | 15 | 148.2 | 3 | Đông Nam | Tây Ban | 25.410.000 |
219 | R2 | 12 | 150.5 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc | 25.410.000 |
220 | R3 | 7 | 156 | 3 | Đông | Tây và Bắc | 25.410.000 |
221 | R2 | 16 | 162.9 | 3 | Đông | Bắc | 25.410.000 |
222 | R1 | 12 | 164 | 3 | Nam | Tây | 25.410.000 |
223 | R2 | 32 | 165.1 | 3 | Đông Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 25.410.000 |
224 | R3 | 5 | 171.9 | 3 | Bắc | Nam | 25.410.000 |
225 | R2 | 29 | 175.3 | 3 | Tây Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 25.410.000 |
226 | R3 | 12B | 175.7 | 3 | Đông Bắc | Đông Nam | 25.410.000 |
227 | R3 | 12B | 175.7 | 3 | Tây Nam | Đông Nam | 25.410.000 |
228 | R2 | 24 | 177.4 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 25.410.000 |
229 | R2 | 27 | 179.8 | 3 | Tây Bắc | Tây Nam và Đông Nam | 25.410.000 |
230 | R1 | 5 | 179.8 | 3 | Tây Bắc | Đông Nam và Đông Bắc | 25.410.000 |
231 | R2 | 17 | 181 | 3 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 25.410.000 |
232 | R2 | 31 | 181 | 3 | Đông Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 25.410.000 |
233 | R2 | 26 | 181 | 3 | Đông Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 25.410.000 |
234 | R1 | 28 | 181.4 | 3 | Tây Nam | Đông Nam và Đông Bắc | 25.410.000 |
235 | R2 | 27 | 184.3 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 25.410.000 |
236 | R2 | 4 | 187.3 | 3 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 25.410.000 |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ VINHOMES ROYAL CITY ĐỦ ĐỒ | ||||||||
STT | Tòa | Tầng | Hướng cửa | Ban công | Số phòng ngủ | Diện tích (m2) | Giá đồ loại 1 | Giá đồ loại 2 |
1 | R2 | 11 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 86.7 | 26,248,200 | 38,305,300 |
2 | R2 | 17 | Đông | Bắc | 2 | 88 | 26,248,200 | 38,305,300 |
3 | R2 | 16 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 88.3 | 26,248,200 | 38,305,300 |
4 | R2 | 32 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 88.3 | 26,248,200 | 38,305,300 |
5 | R2 | 33 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 88.3 | 26,248,200 | 38,305,300 |
6 | R2 | 18 | Đông Bắc | Tây Nam | 2 | 89.8 | 26,248,200 | 38,305,300 |
7 | R2 | 15 | Đông Bắc | Tây Nam | 2 | 89.8 | 26,248,200 | 38,305,300 |
8 | R2 | 23 | Đông Bắc | Tây Nam | 2 | 95.9 | 27,871,800 | 40,674,700 |
9 | R1 | 11 | Đông Bắc | Tây Nam | 2 | 96.3 | 27,871,800 | 40,674,700 |
10 | R2 | 25 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 104.8 | 27,060,000 | 39,490,000 |
11 | R2 | 12 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 104.8 | 27,060,000 | 39,490,000 |
12 | R2 | 18 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 107 | 27,060,000 | 39,490,000 |
13 | R2 | 18 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 107.2 | 27,060,000 | 39,490,000 |
14 | R2 | 4 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 108.7 | 27,871,800 | 40,674,700 |
15 | R2 | 11 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 108.7 | 27,871,800 | 40,674,700 |
16 | R1 | 18 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 108.7 | 27,871,800 | 40,674,700 |
17 | R2 | 32 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 108.7 | 27,871,800 | 40,674,700 |
18 | R1 | 26 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
19 | R2 | 25 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
20 | R2 | 20 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
21 | R1 | 10 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
22 | R2 | 5 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
23 | R2 | 16 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
24 | R2 | 3 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
25 | R2 | 6 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
26 | R2 | 8 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 109 | 27,060,000 | 39,490,000 |
27 | R2 | 12 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 109.4 | 27,871,800 | 40,674,700 |
28 | R2 | 21 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 109.4 | 27,060,000 | 39,490,000 |
29 | R1 | 18 | Tây | Đông | 2 | 110 | 27,060,000 | 39,490,000 |
30 | R2 | 22 | Bắc | Nam | 2 | 110 | 27,060,000 | 39,490,000 |
31 | R2 | 28 | Bắc | Nam | 2 | 110.2 | 27,060,000 | 39,490,000 |
32 | R2 | 20 | Đông Nam | Tây Bắc | 2 | 111 | 27,871,800 | 40,674,700 |
33 | R2 | 12 | Bắc | Nam | 2 | 111.5 | 27,060,000 | 39,490,000 |
34 | R1 | 8 | Tây Bắc | Đông Nam | 2 | 114.4 | 27,871,800 | 40,674,700 |
35 | R3 | 6 | Tây Bắc | Đông Nam | 3 | 132.4 | 33,715,000 | 48,400,000 |
36 | R2 | 7 | Tây Nam | Tây Bắc | 3 | 136 | 33,715,000 | 48,400,000 |
37 | R1 | 33 | Đông Bắc | Tây Bắc | 3 | 136 | 33,715,000 | 48,400,000 |
38 | R1 | 11 | Tây Bắc | Đông Nam | 3 | 143.6 | 32,029,250 | 45,980,000 |
39 | R2 | 22 | Tây Bắc | Đông Nam | 3 | 145 | 32,029,250 | 45,980,000 |
40 | R2 | 7 | Tây Bắc | Đông Nam | 3 | 145 | 32,029,250 | 45,980,000 |
41 | R2 | 12 | Tây Bắc | Đông Nam | 3 | 145.2 | 32,029,250 | 45,980,000 |
42 | R3 | 5 | Bắc | Nam | 3 | 171.9 | 35,400,750 | 50,820,000 |
43 | R2 | 29 | Tây Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 3 | 175.3 | 35,400,750 | 50,820,000 |
44 | R2 | 27 | Tây Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 3 | 179.8 | 35,400,750 | 50,820,000 |
45 | R2 | 17 | Đông Bắc | Tây Bắc và Tây Nam | 3 | 181 | 35,400,750 | 50,820,000 |
46 | R2 | 31 | Đông Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 3 | 181 | 35,400,750 | 50,820,000 |
47 | R2 | 26 | Đông Bắc | Đông Nam và Tây Nam | 3 | 181 | 35,400,750 | 50,820,000 |
48 | R2 | 27 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 3 | 184.3 | 35,400,750 | 50,820,000 |
49 | R2 | 4 | Tây Nam | Đông Bắc và Đông Nam | 3 | 187.3 | 35,400,750 | 50,820,000 |
Ngoài ra, các tòa còn rất nhiều căn hộ Royal City cho thuê khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đảm bảo chất lượng và giá cả (Miễn phí 100% phí môi giới dành cho khách thuê). Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ: HOTLINE: 0949434755
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI NHÀ MỚI VIỆT NAM
P2104 - Ban cơ yếu chính phủ - 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội
0 nhận xét:
Đăng nhận xét